根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,對符合政策的中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司等14家企業57人,公示如下,公示期為5個工作日(2024年2月1日至2024年2月7日)。
如發現有不符合補貼申報條件的,請于2024年2月7日前與鹿寨縣人才交流服務中心聯系,聯系電話:0772-6824688。
?
附件:2024年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第一批)
?
?
??????????????????????????????????????????????鹿寨縣人力資源和社會保障局
???????????????????????????????????????????????????????2024年2月1日
?
?
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第一批).xls
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補公示(第一批) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 畢業生序號 | 畢業生 姓名 | 學歷 | 畢業時間及院校 | 合同年限 | 繳費期限 | 繳納月數 | ?企業繳納社會保險金額(單位部分)合計? | ?一次性帶動就業獎補? | ?補貼金額? | ?備? 注 |
1 | 柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司 (法人:任洪蘭) | 1 | 方聞睿 | 本科 | 2022.6大連海洋大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?963.84? | ?963.84? | 第三次 申請 | |
2 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大? 學工程技術學院 | 1 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,891.25? | ?4,891.25? | ||||
3 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大連工業大? 學 | 3 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,963.55? | ?2,963.55? | ||||
小計 | 3人 | ?8,818.64? | ?-??? | ?8,818.64? | ||||||||
2 | 廣西正堂藥業有限責任公司(法人:劉靜明) | 1 | 黃婷 | 本科 | 2022.6北部灣大學 | 3 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,891.56? | ?2,891.56? | 第三次 申請 | |
小計 | 1人 | ?2,891.56? | ?-??? | ?2,891.56? | ||||||||
3 | 廣西鳳糖鹿寨紙業有限公司 (法人:林斌) | 1 | 郭振 | 本科 | 2022.7北部灣大學 | 3 | 2023.07-2023.10 | 4 | ?3,940.61? | ?3,940.61? | 第三次 申請 | |
2 | 周星炫 | 大專 | 2022.6柳州鐵道職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,878.33? | ?2,000.00? | ?7,878.33? | |||
3 | 黎真科 | 大專 | 2023.8廣西職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
4 | 梁佳偉 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
小計 | 4人 | ?13,833.82? | ?2,000.00? | ?15,833.82? | ||||||||
4 | 鹿寨傲農畜牧養殖有限公司 (法人:劉仁錦) | 1 | 梁靜秀 | 大專 | 2022.6廣西農業職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.08 | 2 | ?1,935.45? | ?1,935.45? | 第二次 申請 | |
小計 | 1人 | ?1,935.45? | ?1,935.45? | |||||||||
5 | 柳州海螺創業環境科技有限責任公司 (法人:李大明) | 1 | 楊鑫彧 | 大專 | 2022.07山西經貿職業學院 | 3 | 2022.09-2023.08 | 12 | ?11,898.68? | ?2,000.00? | ?13,898.68? | |
2 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?4,246.80? | ?4,246.80? | ||||
3 | 溫濤 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,831.94? | ?2,000.00? | ?7,831.94? | |||
4 | 姜影 | 本科 | 2022.6江蘇科技大學 | 3 | 2023.03-2023.12 | 10 | ?9,671.90? | ?2,000.00? | ?11,671.90? | |||
5 | 黃明健 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.7-2023.12 | 6 | ?5,759.95? | ?2,000.00? | ?7,759.95? | |||
小計 | 5人 | ?37,409.27? | ?8,000.00? | ?45,409.27? | ||||||||
6 | 廣西鹿鼎林業集團有限責任公司 (法人:韋宏) | 1 | 周瑪莉 | 本科 | 2022.6南寧師范大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?1,325.22? | ?1,325.22? | 第二次 申請 | |
2 | 蔣杰 | 大專 | 2022.6廣西電力職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?979.99? | ?979.99? | 第二次 申請 | |||
3 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商業大學 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?6,658.80? | ?2,000.00? | ?8,658.80? | |||
4 | 文達達 | 大專 | 2023.6廣西生態職業職術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,855.10? | ?2,000.00? | ?7,855.10? | |||
小計 | 4人 | ?14,819.11? | ?4,000.00? | ?18,819.11? | ||||||||
7 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 (法人:蘇爾田) | 1 | 劉明朗 | 本科 | 2022.6湖北工業大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?971.59? | ?971.59? | 第三次 申請 | |
2 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
3 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
4 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6廣西民族師范學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
5 | 林寧 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
6 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
7 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,901.49? | ?2,000.00? | ?7,901.49? | |||
8 | 龍俊澤 | 本科 | 2023.6湖州師范學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
9 | 黃建科 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
小計 | 9人 | ?41,382.38? | ?2,000.00? | ?43,382.38? | ||||||||
8 | 廣西柳化氯堿有限公司(法人:韋偉) | 1 | 劉軼民 | 本科 | 2022.6鄂爾多斯應用技術學院 | 5 | 2023.07-2023.08 | 2 | ?2,384.08? | ?2,384.08? | 第二次 申請 | |
2 | 閉祖秀 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 5 | 2023.07-2023.10 | 4 | ?4,016.96? | ?4,016.96? | 第二次 申請 | |||
3 | 史立翔 | 大專 | 2022.10天津職業技術師范大學 | 5 | 2023.07-2023.11 | 5 | ?4,857.91? | ?4,857.91? | 第二次 申請 | |||
4 | 庚翔龍 | 大專 | 2022.7廣西政法管理干部學院 | 5 | 2023.03-2023.12 | 10 | ?9,787.85? | ?2,000.00? | ?11,787.85? | |||
5 | 吳永興 | 大專 | 2022.7百色職業學院 | 5 | 2023.06-2023.12 | 7 | ?6,801.08? | ?2,000.00? | ?8,801.08? | |||
6 | 黃維永恒 | 本科 | 2023.6廣西科技大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
7 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
8 | 黃旋 | 本科 | 2023.6沈陽藥科大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
9 | 劉秋艷 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
10 | 韋蓉芝 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
11 | 俸學成 | 大專 | 2023.6廣西安全工程職業技術學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
12 | 陸莉煬 | 本科 | 2023.6梧州學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
13 | 黃軒斌 | 大專 | 2023.6柳州鐵道職業職術學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
14 | 陸志平 | 大專 | 2022.6桂林電子科技大學 | 5 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,914.74? | ?2,914.74? | ||||
15 | 韋焱 | 大專 | 2022.6桂林理工大學 | 5 | 2023.12-2023.12 | 1 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 15人 | ?65,811.50? | ?4,000.00? | ?69,811.50? | ||||||||
9 | 柳工柳州鑄造有限公司 (法人:汪文濤) | 1 | 陳裕梅 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?7,557.00? | ?2,000.00? | ?9,557.00? | |
小計 | 1人 | ?7,557.00? | ?2,000.00? | ?9,557.00? | ||||||||
10 | 廣西優味食品科技有限公司 (法人:盧杰) | 1 | 李媛琳 | 大專 | 2022.6賀州學院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |
2 | 劉梁艷 | 本科 | 2022.6煙臺大學 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |||
3 | 林曉桃 | 大專 | 2022.6廣西工商職業技術學院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?5,760.01? | ?5,760.01? | 第二次 申請 | |||
4 | 陳國慧 | 大專 | 2022.6賀州學院 | 1 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |||
5 | 陳紅芳 | 大專 | 2022.6廣西金融職業技術學院 | 1 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,952.03? | ?2,952.03? | ||||
小計 | 5人 | ?17,351.98? | ?-??? | ?17,351.98? | ||||||||
11 | 柳州天仁汽車技術有限公司 (法人:李全) | 1 | 蔣鵬 | 本科 | 2023.6南寧學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,831.95? | ?2,000.00? | ?7,831.95? | |
小計 | 1人 | ?5,831.95? | ?2,000.00? | ?7,831.95? | ||||||||
12 | 柳州中正水利工程監理有限公司 (法人:吳宇娟) | 1 | 黃禮浩 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | ?6,791.95? | ?2,000.00? | ?8,791.95? | |
2 | 吳昌隆 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | ?6,791.95? | ?2,000.00? | ?8,791.95? | |||
小計 | 2人 | ?13,583.90? | ?4,000.00? | ?17,583.90? | ||||||||
13 | 柳州眾博化工科技有限公司 (法人:朱學雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南熱帶海洋學院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | ?4,823.65? | ?4,823.65? | ||
2 | 蔡毅龍 | 本科 | 2023.6玉林師范學院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | ?4,823.65? | ?4,823.65? | ||||
小計 | 2人 | ?9,647.30? | ?9,647.30? | |||||||||
14 | 廣西鳳糖鹿寨制糖有限責任公司 (法人:黃志英) | 1 | 郜俊龍 | 大專 | 2022.6廣西機電職業技術學院 | 3 | 2022.11-2023.10 | 12 | ?11,294.49? | ?2,000.00? | ?13,294.49? | |
2 | 陳麗轉 | 本科 | 2022.6廣西科技大學 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
3 | 覃柳定 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
4 | 吳濱 | 大專 | 2023.7廣西警察學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
小計 | 4人 | ?17,270.43? | ?2,000.00? | ?19,270.43? | ||||||||
合計 | 57人 | ?258,144.29? | ?30,000.00? | ?288,144.29? | ||||||||
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,對符合政策的中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司等14家企業57人,公示如下,公示期為5個工作日(2024年2月1日至2024年2月7日)。
如發現有不符合補貼申報條件的,請于2024年2月7日前與鹿寨縣人才交流服務中心聯系,聯系電話:0772-6824688。
?
附件:2024年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第一批)
?
?
??????????????????????????????????????????????鹿寨縣人力資源和社會保障局
???????????????????????????????????????????????????????2024年2月1日
?
?
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第一批).xls
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補公示(第一批) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 畢業生序號 | 畢業生 姓名 | 學歷 | 畢業時間及院校 | 合同年限 | 繳費期限 | 繳納月數 | ?企業繳納社會保險金額(單位部分)合計? | ?一次性帶動就業獎補? | ?補貼金額? | ?備? 注 |
1 | 柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司 (法人:任洪蘭) | 1 | 方聞睿 | 本科 | 2022.6大連海洋大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?963.84? | ?963.84? | 第三次 申請 | |
2 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大? 學工程技術學院 | 1 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,891.25? | ?4,891.25? | ||||
3 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大連工業大? 學 | 3 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,963.55? | ?2,963.55? | ||||
小計 | 3人 | ?8,818.64? | ?-??? | ?8,818.64? | ||||||||
2 | 廣西正堂藥業有限責任公司(法人:劉靜明) | 1 | 黃婷 | 本科 | 2022.6北部灣大學 | 3 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,891.56? | ?2,891.56? | 第三次 申請 | |
小計 | 1人 | ?2,891.56? | ?-??? | ?2,891.56? | ||||||||
3 | 廣西鳳糖鹿寨紙業有限公司 (法人:林斌) | 1 | 郭振 | 本科 | 2022.7北部灣大學 | 3 | 2023.07-2023.10 | 4 | ?3,940.61? | ?3,940.61? | 第三次 申請 | |
2 | 周星炫 | 大專 | 2022.6柳州鐵道職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,878.33? | ?2,000.00? | ?7,878.33? | |||
3 | 黎真科 | 大專 | 2023.8廣西職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
4 | 梁佳偉 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
小計 | 4人 | ?13,833.82? | ?2,000.00? | ?15,833.82? | ||||||||
4 | 鹿寨傲農畜牧養殖有限公司 (法人:劉仁錦) | 1 | 梁靜秀 | 大專 | 2022.6廣西農業職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.08 | 2 | ?1,935.45? | ?1,935.45? | 第二次 申請 | |
小計 | 1人 | ?1,935.45? | ?1,935.45? | |||||||||
5 | 柳州海螺創業環境科技有限責任公司 (法人:李大明) | 1 | 楊鑫彧 | 大專 | 2022.07山西經貿職業學院 | 3 | 2022.09-2023.08 | 12 | ?11,898.68? | ?2,000.00? | ?13,898.68? | |
2 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?4,246.80? | ?4,246.80? | ||||
3 | 溫濤 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,831.94? | ?2,000.00? | ?7,831.94? | |||
4 | 姜影 | 本科 | 2022.6江蘇科技大學 | 3 | 2023.03-2023.12 | 10 | ?9,671.90? | ?2,000.00? | ?11,671.90? | |||
5 | 黃明健 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.7-2023.12 | 6 | ?5,759.95? | ?2,000.00? | ?7,759.95? | |||
小計 | 5人 | ?37,409.27? | ?8,000.00? | ?45,409.27? | ||||||||
6 | 廣西鹿鼎林業集團有限責任公司 (法人:韋宏) | 1 | 周瑪莉 | 本科 | 2022.6南寧師范大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?1,325.22? | ?1,325.22? | 第二次 申請 | |
2 | 蔣杰 | 大專 | 2022.6廣西電力職業技術學院 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?979.99? | ?979.99? | 第二次 申請 | |||
3 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商業大學 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?6,658.80? | ?2,000.00? | ?8,658.80? | |||
4 | 文達達 | 大專 | 2023.6廣西生態職業職術學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,855.10? | ?2,000.00? | ?7,855.10? | |||
小計 | 4人 | ?14,819.11? | ?4,000.00? | ?18,819.11? | ||||||||
7 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 (法人:蘇爾田) | 1 | 劉明朗 | 本科 | 2022.6湖北工業大學 | 3 | 2023.07-2023.07 | 1 | ?971.59? | ?971.59? | 第三次 申請 | |
2 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
3 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
4 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6廣西民族師范學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
5 | 林寧 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
6 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
7 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,901.49? | ?2,000.00? | ?7,901.49? | |||
8 | 龍俊澤 | 本科 | 2023.6湖州師范學院 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
9 | 黃建科 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
小計 | 9人 | ?41,382.38? | ?2,000.00? | ?43,382.38? | ||||||||
8 | 廣西柳化氯堿有限公司(法人:韋偉) | 1 | 劉軼民 | 本科 | 2022.6鄂爾多斯應用技術學院 | 5 | 2023.07-2023.08 | 2 | ?2,384.08? | ?2,384.08? | 第二次 申請 | |
2 | 閉祖秀 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 5 | 2023.07-2023.10 | 4 | ?4,016.96? | ?4,016.96? | 第二次 申請 | |||
3 | 史立翔 | 大專 | 2022.10天津職業技術師范大學 | 5 | 2023.07-2023.11 | 5 | ?4,857.91? | ?4,857.91? | 第二次 申請 | |||
4 | 庚翔龍 | 大專 | 2022.7廣西政法管理干部學院 | 5 | 2023.03-2023.12 | 10 | ?9,787.85? | ?2,000.00? | ?11,787.85? | |||
5 | 吳永興 | 大專 | 2022.7百色職業學院 | 5 | 2023.06-2023.12 | 7 | ?6,801.08? | ?2,000.00? | ?8,801.08? | |||
6 | 黃維永恒 | 本科 | 2023.6廣西科技大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
7 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
8 | 黃旋 | 本科 | 2023.6沈陽藥科大學 | 5 | 2023.08-2023.12 | 5 | ?4,857.90? | ?4,857.90? | ||||
9 | 劉秋艷 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
10 | 韋蓉芝 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
11 | 俸學成 | 大專 | 2023.6廣西安全工程職業技術學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
12 | 陸莉煬 | 本科 | 2023.6梧州學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
13 | 黃軒斌 | 大專 | 2023.6柳州鐵道職業職術學院 | 5 | 2023.09-2023.12 | 4 | ?3,886.32? | ?3,886.32? | ||||
14 | 陸志平 | 大專 | 2022.6桂林電子科技大學 | 5 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,914.74? | ?2,914.74? | ||||
15 | 韋焱 | 大專 | 2022.6桂林理工大學 | 5 | 2023.12-2023.12 | 1 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 15人 | ?65,811.50? | ?4,000.00? | ?69,811.50? | ||||||||
9 | 柳工柳州鑄造有限公司 (法人:汪文濤) | 1 | 陳裕梅 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?7,557.00? | ?2,000.00? | ?9,557.00? | |
小計 | 1人 | ?7,557.00? | ?2,000.00? | ?9,557.00? | ||||||||
10 | 廣西優味食品科技有限公司 (法人:盧杰) | 1 | 李媛琳 | 大專 | 2022.6賀州學院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |
2 | 劉梁艷 | 本科 | 2022.6煙臺大學 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |||
3 | 林曉桃 | 大專 | 2022.6廣西工商職業技術學院 | 1 | 2023.07-2023.09 | 3 | ?5,760.01? | ?5,760.01? | 第二次 申請 | |||
4 | 陳國慧 | 大專 | 2022.6賀州學院 | 1 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?2,879.98? | ?2,879.98? | 第二次 申請 | |||
5 | 陳紅芳 | 大專 | 2022.6廣西金融職業技術學院 | 1 | 2023.10-2023.12 | 3 | ?2,952.03? | ?2,952.03? | ||||
小計 | 5人 | ?17,351.98? | ?-??? | ?17,351.98? | ||||||||
11 | 柳州天仁汽車技術有限公司 (法人:李全) | 1 | 蔣鵬 | 本科 | 2023.6南寧學院 | 3 | 2023.07-2023.12 | 6 | ?5,831.95? | ?2,000.00? | ?7,831.95? | |
小計 | 1人 | ?5,831.95? | ?2,000.00? | ?7,831.95? | ||||||||
12 | 柳州中正水利工程監理有限公司 (法人:吳宇娟) | 1 | 黃禮浩 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | ?6,791.95? | ?2,000.00? | ?8,791.95? | |
2 | 吳昌隆 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2023.6-2023.12 | 7 | ?6,791.95? | ?2,000.00? | ?8,791.95? | |||
小計 | 2人 | ?13,583.90? | ?4,000.00? | ?17,583.90? | ||||||||
13 | 柳州眾博化工科技有限公司 (法人:朱學雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南熱帶海洋學院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | ?4,823.65? | ?4,823.65? | ||
2 | 蔡毅龍 | 本科 | 2023.6玉林師范學院 | 3 | 2023.8-2023.12 | 5 | ?4,823.65? | ?4,823.65? | ||||
小計 | 2人 | ?9,647.30? | ?9,647.30? | |||||||||
14 | 廣西鳳糖鹿寨制糖有限責任公司 (法人:黃志英) | 1 | 郜俊龍 | 大專 | 2022.6廣西機電職業技術學院 | 3 | 2022.11-2023.10 | 12 | ?11,294.49? | ?2,000.00? | ?13,294.49? | |
2 | 陳麗轉 | 本科 | 2022.6廣西科技大學 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
3 | 覃柳定 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
4 | 吳濱 | 大專 | 2023.7廣西警察學院 | 3 | 2023.11-2023.12 | 2 | ?1,991.98? | ?1,991.98? | ||||
小計 | 4人 | ?17,270.43? | ?2,000.00? | ?19,270.43? | ||||||||
合計 | 57人 | ?258,144.29? | ?30,000.00? | ?288,144.29? | ||||||||
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046