根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,對符合政策的中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的廣西金源木業有限公司等16家企業59人,公示如下,公示期為5個工作日(2024年8月 12日至2024年8月16日)。
如發現有不符合補貼申報條件的,請于2024年8月16日前與鹿寨縣人才交流服務中心聯系,聯系電話:0772-6824688。
?
附件:2024年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第二批)
?
?
?????????????????????????????????????????????????????? 鹿寨縣人力資源和社會保障局
????????????????????? ?????????????????????? ????????????????2024年8月12日
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第二批).xls
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補公示(第二批) | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 畢業生序號 | 畢業生 姓名 | 學歷 | 畢業時間及院校 | 合同年限 | 繳費期限 | 繳納月數 | 企業繳納社會保險金額(單位部分)元 | ?一次性帶動就業獎補? | 補貼金額總計(元)? | ?備注 | ||
養老保險費、失業保險費、基本醫療保險費小計 | 工傷保險費、大額醫療費小計 | ?合計? | ||||||||||||
1 | 廣西金源木業有限公司(法人:陳小芳) | 1 | 韋翠微 | 大專 | 2023.6廣西職業技術學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 10411.17 | 292.72 | ?10,703.89? | 2000? | ?12,703.89? | |
小計 | 1人 | 10411.17 | 292.72 | ?10,703.89? | 2000? | ?12,703.89? | ||||||||
2 | 柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司 (法人:任洪蘭) | 1 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大? 學工程技術學院 | 1 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 176.28 | ?5,855.10? | 2000? | ?7,855.10? | 第二次 申請 |
2 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大連工業大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 176.28 | ?5,855.10? | 2000? | ?7,855.10? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | 11357.64 | 352.56 | ?11,710.20? | 4000? | ?15,710.20? | ||||||||
3 | 廣西鳳糖鹿寨紙業有限 公司 (法人:林斌) | 1 | 周星炫 | 大專 | 2022.6柳州鐵道職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5718.36 | 200.4 | ?5,918.76? | ?5,918.76? | 第二次 申請 | |
2 | 黎真科 | 大專 | 2023.8廣西職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | 第二次 申請 | ||
3 | 梁佳偉 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.05 | 5 | 4732.35 | 178.25 | ?4,910.60? | 2000? | ?6,910.60? | 第二次 申請 | ||
4 | 陳文博 | 大專 | 2023.06北海職業學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | |||
5 | 梁東園 | 大專 | 2023.06柳州職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | |||
6 | 韋成業 | 本科 | 2022.06桂林航天工作學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 135.75 | ?2,975.16? | ?2,975.16? | ||||
7 | 李凱迪 | 大專 | 2022.06柳州城市職業學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 63.75 | ?2,903.16? | ?2,903.16? | ||||
8 | 李龍 | 大專 | 2022.06柳州城市職業學院 | 3 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 114.5 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
小計 | 8人 | 35058.93 | 1291.15 | ?36,350.08? | 8000? | ?44,350.08? | ||||||||
4 | 廣西盛亞科技集團股份有限公司(法人:劉超亞) | 1 | 韋樂 | 本科 | 2023.07柳州工學院 | 3 | 2023.08-2024.07 | 12 | 11357.64 | 301.32 | ?11,658.96? | 2000? | ?13,658.96? | |
小計 | 1人 | 11357.64 | 301.32 | ?11,658.96? | 2000? | ?13,658.96? | ||||||||
5 | 柳州海螺創業環境科技有限責任公司 (法人:李大明) | 1 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 7796.88 | 183.36 | ?7,980.24? | 2000? | ?9,980.24? | 第二次 申請 |
2 | 姜影 | 本科 | 2022.6江蘇科技大學 | 3 | 2024.01-2024.02 | 2 | 2243.87 | 105.04 | ?2,348.91? | ?2,348.91? | 第二次 申請 | |||
3 | 覃佳俊 | 大專 | 2022.06廣西電力職業技術學院 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 955.50? | 85.65 | ?1,041.15? | ?1,041.15? | ||||
小計 | 3人 | 10996.25 | 374.05 | ?11,370.30? | 2000? | ?13,370.30? | ||||||||
6 | 廣西鹿鼎林業集團有限責任公司 (法人:韋宏) | 1 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商業大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 9172.8 | 240.48 | ?9,413.28? | ?9,413.28? | 第二次 申請 | |
2 | 劉建娜 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 11088.63 | 347.66 | ?11,436.29? | 2000? | ?13,436.29? | |||
小計 | 2人 | 20261.43 | 588.14 | ?20,849.57? | 2000? | ?22,849.57? | ||||||||
1 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 (法人:蘇爾田) | 2 | 黃建科 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 |
3 | 龍俊澤 | 本科 | 2023.6湖州師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
4 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | ?5,901.48? | 第二次 申請 | |||
5 | 林寧 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
6 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6廣西民族師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
8 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
9 | 黃智嫻 | 本科 | 2022.6河池學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 10411.17 | 420.21 | ?10,831.38? | 2000? | ?12,831.38? | |||
10 | 陳宴婉 | 本科 | 2022.6桂林師范高等專科學校 | 3 | 2024.02-2024.06 | 5 | 4732.35 | 197.55 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
11 | 韋澤君 | 本科 | 2023.06湖北文理學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 147.33 | ?2,986.74? | ?2,986.74? | ||||
12 | 梁龍龍 | 本科 | 2022.06中南民族大學 | 3 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1820.94 | 122.22 | ?1,943.16? | ?1,943.16? | ||||
13 | 朱學凱 | 本科 | 2023.06南華大學 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
14 | 莫雅鈺 | 本科 | 2023.06廣西大學行分健文理學院 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 25.11 | ?971.58? | ?971.58? | ||||
15 | 蒙澤弘 | 本科 | 2023.06齊魯工業大學 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 15人 | 68073.84 | 2887.92 | ?70,961.76? | 16000? | ?86,961.76? | ||||||||
8 | 廣西柳化氯堿有限公司(法人:韋偉) | 1 | 庚翔龍 | 大專 | 2022.7廣西政法管理干部學院 | 5 | 2024.01-2024.02 | 2 | 2003.82 | 125.16 | ?2,128.98? | ?2,128.98? | 第二次 申請 | |
2 | 吳永興 | 大專 | 2022.7百色職業學院 | 5 | 2024.01-2024.05 | 5 | 5329.85 | 213.4 | ?5,543.25? | ?5,543.25? | 第二次 申請 | |||
3 | 黃韋永恒 | 本科 | 2023.6廣西科技大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6739.98 | 250.8 | ?6,990.78? | 2000? | ?8,990.78? | 第二次 申請 | ||
4 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6739.98 | 250.8 | ?6,990.78? | 2000? | ?8,990.78? | 第二次 申請 | ||
5 | 黃旋 | 本科 | 2023.6沈陽藥科大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6702.3 | 249.84 | ?6,952.14? | 2000? | ?8,952.14? | 第二次 申請 | ||
6 | 劉秋艷 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 韋蓉芝 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
8 | 俸學成 | 大專 | 2023.6廣西安全工程職業技術學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
9 | 黃軒斌 | 大專 | 2023.6柳州鐵道職業職術學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5810.16 | 226.14 | ?6,036.30? | 2000? | ?8,036.30? | 第二次 申請 | ||
10 | 鄧慶龍 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 5 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 122.22 | ?2,015.16? | ?2,015.16? | ||||
11 | 陳劉熹 | 本科 | 2022.6西南石油大學 | 5 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 122.22 | ?2,015.16? | ?2,015.16? | ||||
12 | 楊振強 | 大專 | 2022.6廣西工程職業學院 | 5 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 12人 | 55094.9 | 2325.67 | ?57,420.57? | 14000? | ?71,420.57? | ||||||||
9 | 廣西旭尊食品科技有限公司(法人:高毅) | 1 | 黎錦蘭 | 大專 | 2023.06崇左幼兒師范高等專科學校 | 1 | 2023.07-2024.03 | 9 | 8518.23 | 141.57 | ?8,659.80? | 2000? | ?10,659.80? | |
小計 | 1人 | 8518.23 | 141.57 | ?8,659.80? | 2000? | ?10,659.80? | ||||||||
10 | 柳州天仁汽車技術有限公司(法人:李全) | 1 | 蔣鵬 | 本科 | 2023.6南寧學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | ?5,831.94? | 第二次 申請 | |
小計 | 1人 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | 0? | ?5,831.94? | ||||||||
11 | 柳州眾博化工科技有限公司 (法人:朱學雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南熱帶海洋學院 | 3 | 2024.01-2024.03 | 3 | 2839.41 | 83.58 | ?2,922.99? | 2000? | ?4,922.99? | 第二次 申請 |
2 | 蔡毅龍 | 本科 | 2023.6玉林師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 95.16 | ?5,773.98? | 2000? | ?7,773.98? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | 8518.23 | 178.74 | ?8,696.97? | 4000? | ?12,696.97? | ||||||||
12 | 柳州法恩賽克新能源科技有限公司(法人:石俊峰) | 1 | 林鳳芝 | 本科 | 2023.06齊齊哈爾大學 | 3 | 2023.07-2024.06 | 12 | 11357.65 | 352.56 | ?11,710.21? | 2000? | ?13,710.21? | |
2 | 陳樂樂 | 大專 | 2023.06柳州城市職業學院 | 3 | 2023.09-2023.12 | 4 | 3785.88 | 141.52 | ?3,927.40? | ?3,927.40? | ||||
3 | 胡秦瑋 | 大專 | 2023.06柳州城市職業學院 | 3 | 2024.01-2024.04 | 4 | 3476.81 | 141.52 | ?3,618.33? | ?3,618.33? | ||||
小計 | 3人 | 18620.34 | 635.6 | ?19,255.94? | 2000? | ?21,255.94? | ||||||||
13 | 廣西杰卓工程項目管理有限公司鹿寨分公司(法人:許光林) | 1 | 梁月 | 本科 | 2022.06桂林理工大學博文管理學院 | 1 | 2023.10-2024.05 | 8 | 7571.76 | 168.6 | ?7,740.36? | 2000? | ?9,740.36? | |
2 | 蒙娟娟 | 本科 | 2023.06百色學院 | 1 | 2023.07-2024.03 | 9 | 8518.24 | 213.57 | ?8,731.81? | 2000? | ?10,731.81? | |||
3 | 易港麗 | 本科 | 2023.06百色學院 | 1 | 2023.07-2024.01 | 7 | 6625.29 | 198.11 | ?6,823.40? | 2000? | ?8,823.40? | |||
小計 | 3人 | 22715.29 | 580.28 | ?23,295.57? | 6000? | ?29,295.57? | ||||||||
14 | 廣西鳳糖鹿寨制糖有限責任公司 (法人:黃志英) | 1 | 陳麗轉 | 本科 | 2022.6廣西科技大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | 2000? | ?7,831.94? | 第二次 申請 |
2 | 覃柳定 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | 2000? | ?7,831.94? | 第二次 申請 | ||
3 | 吳濱 | 大專 | 2023.7廣西警察學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | 2000? | ?7,831.94? | 第二次 申請 | ||
小計 | 3人 | 17036.46 | 459.36 | ?17,495.82? | 6000? | ?23,495.82? | ||||||||
15 | 廣西柳州北港西江港務有限公司(法人:范韋) | 1 | 潘威 | 大專 | 2022.6柳州城市職業學院 | 3 | 2022.08-2023.07 | 12 | 12646.58 | 427.9 | ?13,074.48? | 2000? | ?15,074.48? | |
小計 | 1人 | 12646.58 | 427.9 | ?13,074.48? | 2000? | ?15,074.48? | ||||||||
16 | 柳州市鹿寨縣新益物資再生利用有限公司 (法人:竇可國) | 1 | 穆曉倩 | 本科 | 2022.06蘇州大學應用技術學院 | 2 | 2023.10-2024.06 | 9 | 8518.23 | 228.42 | ?8,746.65? | 2000? | ?10,746.65? | |
小計 | 1人 | 8518.23 | 228.42 | ?8,746.65? | 2000? | ?10,746.65? | ||||||||
合計 | 59人 | 324863.98 | 11218.52 | ?336,082.50? | 74000? | ?410,082.50? |
?
?
?
?
?
?
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,對符合政策的中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的廣西金源木業有限公司等16家企業59人,公示如下,公示期為5個工作日(2024年8月 12日至2024年8月16日)。
如發現有不符合補貼申報條件的,請于2024年8月16日前與鹿寨縣人才交流服務中心聯系,聯系電話:0772-6824688。
?
附件:2024年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第二批)
?
?
?????????????????????????????????????????????????????? 鹿寨縣人力資源和社會保障局
????????????????????? ?????????????????????? ????????????????2024年8月12日
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第二批).xls
2024年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補公示(第二批) | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 畢業生序號 | 畢業生 姓名 | 學歷 | 畢業時間及院校 | 合同年限 | 繳費期限 | 繳納月數 | 企業繳納社會保險金額(單位部分)元 | ?一次性帶動就業獎補? | 補貼金額總計(元)? | ?備注 | ||
養老保險費、失業保險費、基本醫療保險費小計 | 工傷保險費、大額醫療費小計 | ?合計? | ||||||||||||
1 | 廣西金源木業有限公司(法人:陳小芳) | 1 | 韋翠微 | 大專 | 2023.6廣西職業技術學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 10411.17 | 292.72 | ?10,703.89? | 2000? | ?12,703.89? | |
小計 | 1人 | 10411.17 | 292.72 | ?10,703.89? | 2000? | ?12,703.89? | ||||||||
2 | 柳州市卡迪韋特汽車飾件有限公司 (法人:任洪蘭) | 1 | 杜鑫 | 本科 | 2023.6成都理工大? 學工程技術學院 | 1 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 176.28 | ?5,855.10? | 2000? | ?7,855.10? | 第二次 申請 |
2 | 孟佳睿 | 本科 | 2023.6大連工業大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 176.28 | ?5,855.10? | 2000? | ?7,855.10? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | 11357.64 | 352.56 | ?11,710.20? | 4000? | ?15,710.20? | ||||||||
3 | 廣西鳳糖鹿寨紙業有限 公司 (法人:林斌) | 1 | 周星炫 | 大專 | 2022.6柳州鐵道職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5718.36 | 200.4 | ?5,918.76? | ?5,918.76? | 第二次 申請 | |
2 | 黎真科 | 大專 | 2023.8廣西職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | 第二次 申請 | ||
3 | 梁佳偉 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.05 | 5 | 4732.35 | 178.25 | ?4,910.60? | 2000? | ?6,910.60? | 第二次 申請 | ||
4 | 陳文博 | 大專 | 2023.06北海職業學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | |||
5 | 梁東園 | 大專 | 2023.06柳州職業技術學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 199.5 | ?5,878.32? | 2000? | ?7,878.32? | |||
6 | 韋成業 | 本科 | 2022.06桂林航天工作學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 135.75 | ?2,975.16? | ?2,975.16? | ||||
7 | 李凱迪 | 大專 | 2022.06柳州城市職業學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 63.75 | ?2,903.16? | ?2,903.16? | ||||
8 | 李龍 | 大專 | 2022.06柳州城市職業學院 | 3 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 114.5 | ?2,007.44? | ?2,007.44? | ||||
小計 | 8人 | 35058.93 | 1291.15 | ?36,350.08? | 8000? | ?44,350.08? | ||||||||
4 | 廣西盛亞科技集團股份有限公司(法人:劉超亞) | 1 | 韋樂 | 本科 | 2023.07柳州工學院 | 3 | 2023.08-2024.07 | 12 | 11357.64 | 301.32 | ?11,658.96? | 2000? | ?13,658.96? | |
小計 | 1人 | 11357.64 | 301.32 | ?11,658.96? | 2000? | ?13,658.96? | ||||||||
5 | 柳州海螺創業環境科技有限責任公司 (法人:李大明) | 1 | 覃敏慧 | 本科 | 2023.6廣西師范大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 7796.88 | 183.36 | ?7,980.24? | 2000? | ?9,980.24? | 第二次 申請 |
2 | 姜影 | 本科 | 2022.6江蘇科技大學 | 3 | 2024.01-2024.02 | 2 | 2243.87 | 105.04 | ?2,348.91? | ?2,348.91? | 第二次 申請 | |||
3 | 覃佳俊 | 大專 | 2022.06廣西電力職業技術學院 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 955.50? | 85.65 | ?1,041.15? | ?1,041.15? | ||||
小計 | 3人 | 10996.25 | 374.05 | ?11,370.30? | 2000? | ?13,370.30? | ||||||||
6 | 廣西鹿鼎林業集團有限責任公司 (法人:韋宏) | 1 | 梁天晗 | 本科 | 2023.6天津商業大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 9172.8 | 240.48 | ?9,413.28? | ?9,413.28? | 第二次 申請 | |
2 | 劉建娜 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 11088.63 | 347.66 | ?11,436.29? | 2000? | ?13,436.29? | |||
小計 | 2人 | 20261.43 | 588.14 | ?20,849.57? | 2000? | ?22,849.57? | ||||||||
1 | 梁常恒 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 (法人:蘇爾田) | 2 | 黃建科 | 本科 | 2023.6廣西大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 |
3 | 龍俊澤 | 本科 | 2023.6湖州師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
4 | 廖泉 | 本科 | 2023.7柳州工學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | ?5,901.48? | 第二次 申請 | |||
5 | 林寧 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
6 | 莫琳霖 | 本科 | 2023.6廣西民族師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 何倩 | 本科 | 2023.6西北民族大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
8 | 覃腕清 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
9 | 黃智嫻 | 本科 | 2022.6河池學院 | 3 | 2023.08-2024.06 | 11 | 10411.17 | 420.21 | ?10,831.38? | 2000? | ?12,831.38? | |||
10 | 陳宴婉 | 本科 | 2022.6桂林師范高等專科學校 | 3 | 2024.02-2024.06 | 5 | 4732.35 | 197.55 | ?4,929.90? | ?4,929.90? | ||||
11 | 韋澤君 | 本科 | 2023.06湖北文理學院 | 3 | 2024.04-2024.06 | 3 | 2839.41 | 147.33 | ?2,986.74? | ?2,986.74? | ||||
12 | 梁龍龍 | 本科 | 2022.06中南民族大學 | 3 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1820.94 | 122.22 | ?1,943.16? | ?1,943.16? | ||||
13 | 朱學凱 | 本科 | 2023.06南華大學 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
14 | 莫雅鈺 | 本科 | 2023.06廣西大學行分健文理學院 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 25.11 | ?971.58? | ?971.58? | ||||
15 | 蒙澤弘 | 本科 | 2023.06齊魯工業大學 | 3 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 15人 | 68073.84 | 2887.92 | ?70,961.76? | 16000? | ?86,961.76? | ||||||||
8 | 廣西柳化氯堿有限公司(法人:韋偉) | 1 | 庚翔龍 | 大專 | 2022.7廣西政法管理干部學院 | 5 | 2024.01-2024.02 | 2 | 2003.82 | 125.16 | ?2,128.98? | ?2,128.98? | 第二次 申請 | |
2 | 吳永興 | 大專 | 2022.7百色職業學院 | 5 | 2024.01-2024.05 | 5 | 5329.85 | 213.4 | ?5,543.25? | ?5,543.25? | 第二次 申請 | |||
3 | 黃韋永恒 | 本科 | 2023.6廣西科技大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6739.98 | 250.8 | ?6,990.78? | 2000? | ?8,990.78? | 第二次 申請 | ||
4 | 潘炳松 | 本科 | 2023.6南寧師范大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6739.98 | 250.8 | ?6,990.78? | 2000? | ?8,990.78? | 第二次 申請 | ||
5 | 黃旋 | 本科 | 2023.6沈陽藥科大學 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 6702.3 | 249.84 | ?6,952.14? | 2000? | ?8,952.14? | 第二次 申請 | ||
6 | 劉秋艷 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
7 | 韋蓉芝 | 本科 | 2023.7廣西民族師范學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
8 | 俸學成 | 大專 | 2023.6廣西安全工程職業技術學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 222.66 | ?5,901.48? | 2000? | ?7,901.48? | 第二次 申請 | ||
9 | 黃軒斌 | 大專 | 2023.6柳州鐵道職業職術學院 | 5 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5810.16 | 226.14 | ?6,036.30? | 2000? | ?8,036.30? | 第二次 申請 | ||
10 | 鄧慶龍 | 本科 | 2023.6桂林航天工業學院 | 5 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 122.22 | ?2,015.16? | ?2,015.16? | ||||
11 | 陳劉熹 | 本科 | 2022.6西南石油大學 | 5 | 2024.05-2024.06 | 2 | 1892.94 | 122.22 | ?2,015.16? | ?2,015.16? | ||||
12 | 楊振強 | 大專 | 2022.6廣西工程職業學院 | 5 | 2024.06-2024.06 | 1 | 946.47 | 97.11 | ?1,043.58? | ?1,043.58? | ||||
小計 | 12人 | 55094.9 | 2325.67 | ?57,420.57? | 14000? | ?71,420.57? | ||||||||
9 | 廣西旭尊食品科技有限公司(法人:高毅) | 1 | 黎錦蘭 | 大專 | 2023.06崇左幼兒師范高等專科學校 | 1 | 2023.07-2024.03 | 9 | 8518.23 | 141.57 | ?8,659.80? | 2000? | ?10,659.80? | |
小計 | 1人 | 8518.23 | 141.57 | ?8,659.80? | 2000? | ?10,659.80? | ||||||||
10 | 柳州天仁汽車技術有限公司(法人:李全) | 1 | 蔣鵬 | 本科 | 2023.6南寧學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | ?5,831.94? | 第二次 申請 | |
小計 | 1人 | 5678.82 | 153.12 | ?5,831.94? | 0? | ?5,831.94? | ||||||||
11 | 柳州眾博化工科技有限公司 (法人:朱學雷) | 1 | 李永梽 | 本科 | 2023.6海南熱帶海洋學院 | 3 | 2024.01-2024.03 | 3 | 2839.41 | 83.58 | ?2,922.99? | 2000? | ?4,922.99? | 第二次 申請 |
2 | 蔡毅龍 | 本科 | 2023.6玉林師范學院 | 3 | 2024.01-2024.06 | 6 | 5678.82 | 95.16 | ?5,773.98? | 2000? | ?7,773.98? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | 8518.23 | 178.74 | ?8,696.97? | 4000? | ?12,696.97? | ||||||||
