獲授權使用柳州螺螄粉地理標志證明商標企業名單
序號 | 授權證書編號 | 企業名稱 | 授權時間 |
1 | 2018001 | 廣西螺霸王食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
2 | 2018002 | 廣西螺狀元食品科技股份有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
3 | 2018003 | 廣西家柳食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
4 | 2018004 | 柳州滬桂食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
5 | 2018005 | 廣西全匯食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
6 | 2018006 | 廣西味之坊食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
7 | 2018007 | 柳州市樂哈哈食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
8 | 2018008 | 柳州市得華食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
9 | 2018009 | 廣西黃氏真味食品科技有限責任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
10 | 2018010 | 廣西川香坊食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
11 | 2018011 | 廣西昊昌生物科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
12 | 2018012 | 廣西美吉食品科技有限責任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
13 | 2018013 | 廣西善元食品有限公司柳州分公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
14 | 2018014 | 柳州市美申園食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
15 | 2018015 | 柳州市金味帥調味品廠 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
16 | 2018016 | 柳州市壯鄉情食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
17 | 2018017 | 柳州市柳江區臻品匯食品廠 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
18 | 2018018 | 柳州市澤均食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
19 | 2018019 | 廣西覺味之城餐飲管理有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
20 | 2018020 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
21 | 2018021 | 柳州迎賓館 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
22 | 2018022 | 柳州市三軒食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
23 | 2018023 | 廣西中柳食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
24 | 2018024 | 柳州市金億達食品加工有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
25 | 2018025 | 柳州市螺滔滔食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
26 | 2018026 | 柳州卷味食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
27 | 2018027 | 柳州市定記食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
28 | 2018028 | 廣西螺味軒食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
29 | 2018029 | 柳州市國祥食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
30 | 2018030 | 柳州董蜜食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
31 | 2018031 | 廣西合味芳食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
32 | 2018032 | 柳州市香辣味粉業專業合作社 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
33 | 2018033 | 柳州市良厚貿易有限責任公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
34 | 2018034 | 廣西柳州聚仁食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
35 | 2018035 | 廣西柳州之味螺商貿有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
36 | 2018036 | 柳州市螺霸霸食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
37 | 2018037 | 柳州市桂之味食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
38 | 2018038 | 柳州市賓匯食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
39 | 2018039 | 廣西臻冠食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
40 | 2018040 | 柳州市杰昌食品生產有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
41 | 2018041 | 柳州市柳南區爽螺鮮食品加工廠 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
42 | 2018042 | 柳州市辰順食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
43 | 2018043 | 柳州市超凡食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
44 | 2019044 | 柳州市旺童食品技術有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
45 | 2019045 | 柳州市華耀食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
46 | 2019046 | 廣西柳螺香食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
47 | 2019047 | 柳州螺喜會食品有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
獲授權使用柳州螺螄粉地理標志證明商標企業名單
序號 | 授權證書編號 | 企業名稱 | 授權時間 |
1 | 2018001 | 廣西螺霸王食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
2 | 2018002 | 廣西螺狀元食品科技股份有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
3 | 2018003 | 廣西家柳食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
4 | 2018004 | 柳州滬桂食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
5 | 2018005 | 廣西全匯食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
6 | 2018006 | 廣西味之坊食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
7 | 2018007 | 柳州市樂哈哈食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
8 | 2018008 | 柳州市得華食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
9 | 2018009 | 廣西黃氏真味食品科技有限責任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
10 | 2018010 | 廣西川香坊食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
11 | 2018011 | 廣西昊昌生物科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
12 | 2018012 | 廣西美吉食品科技有限責任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
13 | 2018013 | 廣西善元食品有限公司柳州分公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
14 | 2018014 | 柳州市美申園食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
15 | 2018015 | 柳州市金味帥調味品廠 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
16 | 2018016 | 柳州市壯鄉情食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
17 | 2018017 | 柳州市柳江區臻品匯食品廠 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
18 | 2018018 | 柳州市澤均食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
19 | 2018019 | 廣西覺味之城餐飲管理有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
20 | 2018020 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
21 | 2018021 | 柳州迎賓館 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
22 | 2018022 | 柳州市三軒食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
23 | 2018023 | 廣西中柳食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
24 | 2018024 | 柳州市金億達食品加工有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
25 | 2018025 | 柳州市螺滔滔食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
26 | 2018026 | 柳州卷味食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
27 | 2018027 | 柳州市定記食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
28 | 2018028 | 廣西螺味軒食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
29 | 2018029 | 柳州市國祥食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
30 | 2018030 | 柳州董蜜食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
31 | 2018031 | 廣西合味芳食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
32 | 2018032 | 柳州市香辣味粉業專業合作社 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
33 | 2018033 | 柳州市良厚貿易有限責任公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
34 | 2018034 | 廣西柳州聚仁食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
35 | 2018035 | 廣西柳州之味螺商貿有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
36 | 2018036 | 柳州市螺霸霸食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
37 | 2018037 | 柳州市桂之味食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
38 | 2018038 | 柳州市賓匯食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
39 | 2018039 | 廣西臻冠食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
40 | 2018040 | 柳州市杰昌食品生產有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
41 | 2018041 | 柳州市柳南區爽螺鮮食品加工廠 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
42 | 2018042 | 柳州市辰順食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
43 | 2018043 | 柳州市超凡食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
44 | 2019044 | 柳州市旺童食品技術有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
45 | 2019045 | 柳州市華耀食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
46 | 2019046 | 廣西柳螺香食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
47 | 2019047 | 柳州螺喜會食品有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046