鹿寨縣2023年1-12月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報 | |||
2023年12月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 | ||
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價)(季報) | 萬元 | 1972594 | 4.0 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 535583 | 4.8 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 600870 | 2.2 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 836141 | 4.8 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價)(季報) | 萬元 | 898440 | 5.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 0.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | 38.1 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 62.2 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | -39.0 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 494898 | 4.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬元 | 2371908 | 11.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬元 | 2848552 | 17.2 |
財政收入 | 萬元 | 125224 | 39.8 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 71668 | 23.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 294093 | 8.3 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 32524 | 5.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報) | 元 | 44579 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 21153 | 7.3 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設(shè)中心 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4502230046 維護(hù)電話:0772-6819789 僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-12月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報 | |||
2023年12月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 | ||
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價)(季報) | 萬元 | 1972594 | 4.0 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 535583 | 4.8 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 600870 | 2.2 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 836141 | 4.8 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價)(季報) | 萬元 | 898440 | 5.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 0.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | 38.1 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 62.2 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | -39.0 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 494898 | 4.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬元 | 2371908 | 11.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬元 | 2848552 | 17.2 |
財政收入 | 萬元 | 125224 | 39.8 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 71668 | 23.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 294093 | 8.3 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 32524 | 5.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報) | 元 | 44579 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 21153 | 7.3 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護(hù)電話:0772-6819789 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4502230046