指標名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 868085 | 2.2 |
????? #第一產業 | 萬元 | 97444 | 3.1 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 296126 | 3.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 474515 | 1.3 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 204438 | 3.5 |
全部工業總產值(當年價、季報) | 萬元 | — | -0.7 |
? #規模以上工業總產值 | 萬元 | — | -0.8 |
規模以上工業增加值(當年價)(季報) | 萬元 | — | 4.8 |
固定資產投資 | 萬元 | — | 4.7 |
? #項目投資 | 萬元 | — | 5.0 |
?? 房地產投資 | 萬元 | — | 2.7 |
? #民間投資 | 萬元 | — | -25.1 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 190872 | 0.5 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 28992 | -34.4 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季報) | 元 | 15296 | 5.6 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 22243 | 4.3 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 8617 | 7.2 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
指標名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 868085 | 2.2 |
????? #第一產業 | 萬元 | 97444 | 3.1 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 296126 | 3.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 474515 | 1.3 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 204438 | 3.5 |
全部工業總產值(當年價、季報) | 萬元 | — | -0.7 |
? #規模以上工業總產值 | 萬元 | — | -0.8 |
規模以上工業增加值(當年價)(季報) | 萬元 | — | 4.8 |
固定資產投資 | 萬元 | — | 4.7 |
? #項目投資 | 萬元 | — | 5.0 |
?? 房地產投資 | 萬元 | — | 2.7 |
? #民間投資 | 萬元 | — | -25.1 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 190872 | 0.5 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 28992 | -34.4 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季報) | 元 | 15296 | 5.6 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 22243 | 4.3 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 8617 | 7.2 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046