鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
目 錄
?
一、行政許可實施情況統(tǒng)計表
二、行政處罰實施情況統(tǒng)計表
三、行政強制實施情況統(tǒng)計表
四、行政征收實施情況統(tǒng)計表
五、行政征用實施情況統(tǒng)計表
六、行政檢查實施情況統(tǒng)計表
七、行政裁決實施情況統(tǒng)計表
八、行政確認實施情況統(tǒng)計表
表一
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政許可實施情況統(tǒng)計表
?
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量(件) | 撤銷許可數(shù)量(件) | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | |||
1 | 鹿寨縣民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
合 計 | 0 |
表二
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政處罰實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 單項行政處罰實施情況 | 處罰案件總數(shù) | 罰沒總金額 | |||||||||||||||||||
警告 ? | 通報批評 ? | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 責令關閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | |||||||||||
數(shù)量 | 金額 | 其中 | |||||||||||||||||||||
不予處罰 | 免予處罰 | 從輕處罰 | 減輕處罰 | ||||||||||||||||||||
件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | |||
1 | 鹿寨縣民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
?… | |||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政強制實施情況統(tǒng)計表?
? 序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(件) | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | ? ? 合計 | |||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押 財物 | 凍結存款、匯款 | 其他 行政 強制 措施 | 行政機關強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | ||||||||
1 | 鹿寨縣民宗局 | 本單位無相關行政執(zhí)法職責 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
合計 |
表四
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政征收實施情況統(tǒng)計表?
序號 | 單位名稱 | 行政收費 | 土地、房屋征收實施數(shù)量(件) | |
實施數(shù)量(件) | 收費總金額(萬元) | |||
1 | 鹿寨縣民宗局 | 本單位無相關行政執(zhí)法職責 | ||
? 2 | ||||
? 3 | ||||
… | ||||
合計 |
表五
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政征用實施情況統(tǒng)計表?
序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數(shù)量(件) |
1 | 鹿寨縣民宗局 | 本單位無相關行政執(zhí)法職責 |
2 | ||
3 | ||
… | ||
合計 | 0 |
表六
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政檢查實施情況統(tǒng)計表?
序號 | 單位名稱 | 行政檢查(次數(shù)) | 其中,涉企行政檢查(次數(shù)) |
1 | 鹿寨縣民宗局 | 4 | 0 |
2 | |||
3 | |||
… | |||
合計 | 4 | 0 |
表七
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政裁決實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政裁決事項名稱 | 次數(shù) |
1 | 鹿寨縣民宗局 | 本單位無相關行政執(zhí)法職責 | |
2 | |||
3 | |||
… | |||
合計 |
表八
鹿寨縣民族宗教事務局2024年度行政確認實施情況統(tǒng)計表?
序號 | 單位名稱 | 行政確認(次數(shù)) |
1 | 鹿寨縣民宗局 | 38 |
2 | ||
3 | ||
… | ||
合計 | 38 |