【鹿寨縣自然資源和規(guī)劃局】p(2023)22號土地出讓結(jié)果表
來源:
鹿寨縣自然資源和規(guī)劃局  |
發(fā)布日期:
2023-10-08 11:10
行政區(qū): | 鹿寨縣 | 電子監(jiān)管號: | 4502232023B000100 | |||
項目名稱: | 熱電廠(鐵路專線) | |||||
項目位置: | 鹿寨縣新勝大道西側(cè)、熱電聯(lián)產(chǎn)項目南側(cè)局部地塊 | |||||
面積(公頃): | 6.85602 | 土地來源: | 國有存量 | |||
土地用途: | 工業(yè)用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | |||
土地使用年限: | 50年 | 行業(yè)分類: | 水力發(fā)電 | |||
土地級別: | 四級 | 成交價格(萬元): | 1745 | |||
分期支付約定: | ||||||
支付期號1 | 約定支付日期 2023年11月06日 | 約定支付金額?????????? 1745萬元 | 備注 | |||
土地使用權(quán)人: | 國能廣投柳州發(fā)電有限公司 | |||||
約定容積率: | 約定交地時間: | 2024年4月8日 | ||||
下限: | / | 上限: | / | |||
約定開工時間: | 2025年4月8日 | 約定竣工時間: | 2027年4月7日 | |||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | |||||
批準單位: | 鹿寨縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2023年10月8日 |
分享本頁面至: