2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員面試成績公示
????根據(jù)《2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員公告》和《2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員面試公告》要求,現(xiàn)將2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員面試成績公示如下:
???????????
???????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ?????????????????????????????????面試成績表(第1考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣非稅收入管理中心技術(shù)人員 | 黃珊瑕 | 72.78 | ???3 | |
?????2 | 黃詩霜 | 80.22 | ???1 | ||
?????3 | 潘代英 | 78.78 | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心專業(yè)技術(shù)人員 | 陳沁 | 84.36 | ???2 | |
?????5 | 龍現(xiàn)輝 | 85.32 | ???1 | ||
?????6 | 黃春巧 | 83.78 | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 張崢崢 | 80.32 | ???2 | |
?????8 | 萬衛(wèi) | 81.62 | ???1 | ||
?????9 | 蘭義洋 | 76.68 | ???3 | ||
????10 | 鹿寨縣森林資源保護(hù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 韋鐘月 | 85.78 | ???1 | |
????11 | 陳靖文 | 79.68 | ???3 | ||
????12 | 侯俊宇 | 82.20? | ???2 | ||
????13 | 鹿寨縣文化館文藝創(chuàng)作人員 | 林子航 | 81.32 | ???2 | |
????14 | 潘修能 | 78.46 | ???3 | ||
????15 | 韋雨晴 | 82.46 | ???1 | ||
????16 | 鹿寨縣文化館舞臺(tái)音響師人員 | 陳柳 | 78.14 | ???1 | |
????17 | 趙麗梅 | 71.38 | ???2 | ||
????18 | 林國振 | 71.30? | ???3?? | ||
?????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????????面試成績表(第2考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨經(jīng)開區(qū)應(yīng)急和化工園區(qū)安全生產(chǎn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位一 | 龍小林 | 83.38 | ???1 | |
?????2 | 蒙雪忍 | 74.70? | ???2 | ||
?????3 | 李佳霖 | 74.32 | ???3 | ||
?????4 | 鹿寨經(jīng)開區(qū)應(yīng)急和化工園區(qū)安全生產(chǎn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位二 | 吳開博 | 80.52 | ???1 | |
?????5 | 賴佳 | 78.58 | ???2 | ||
?????6 | 楊凱 | 76.36 | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣金融和債務(wù)服務(wù)中心技術(shù)人員 | 韋海青 | 81.00? | ???1 | |
?????8 | 唐光陽 | 78.32 | ???2 | ||
?????9 | 石雨欣 | 77.14 | ???3 | ||
????10 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員一 | 韋榮峰 | 81.88 | ???2 | |
????11 | 李萬甫 | 83.18 | ???1 | ||
????12 | 龍鏈庭 | 80.4 | ???3 | ||
????13 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員四 | 梁丹瓅 | 78.18 | ???3 | |
????14 | 趙石強(qiáng) | 80.16 | ???2 | ||
????15 | 胡琦媛 | 81.78 | ???1 | ||
????16 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員三 | 陳麗 | 72.94 | ???3 | |
????17 | 翟建榮 | 83.84 | ???1 | ||
????18 | 蒙瀚菲 | 80.34 | ???2 | ||
??????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????????面試成績表(第3考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣計(jì)量檢定測試所計(jì)量檢定員一 | 梁英懷 | 75.08 | ???2 | |
?????2 | 郭延明 | 85.84 | ???1 | ||
?????3 | 潘勇平 | 71.64 | ???3 | ||
?????4 | 鹿寨縣計(jì)量檢定測試所計(jì)量檢定員二 | 李宴寧 | 83.82 | ???1 | |
?????5 | 黃曉蔚 | 79.16 | ???3 | ||
?????6 | 覃韋仁 | 82.74 | ???2 | ||
?????7 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員五 | 韋文韜 | 72.74 | ???3 | |
?????8 | 莫婧 | 81.42 | ???1 | ||
?????9 | 韋秋軍 | 78.96 | ???2 | ||
????10 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員七 | 江瑞 | 82.58 | ???1 | |
????11 | 周菲 | 81.32 | ???2 | ||
????12 | 劉貴旭 | 72.64 | ???3 | ||
????13 | 鹿寨縣國土空間整治中心綜合業(yè)務(wù)人員六 | 王濤 | 76.02 | ???2 | |
????14 | 朱凱媚 | 77.96 | ???1 | ||
????15 | 韋宜 | 73.54 | ???3 | ||
????16 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員一 | 傅夢瞇 | 78.84 | ???2 | |
????17 | 覃慧伶 | 77.58 | ???3 | ||
????18 | 張洋 | 81.80? | ???1 | ||
?????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????面試成績表(第4考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 黃礫嫻 | 76.06? | ???1 | |
?????2 | 何乃騰 | 0.00? | 缺考 | ||
?????3 | 毛先健 | 71.56? | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員一 | 陳子涵 | 79.45? | ???1 | |
?????5 | 莫宜凡 | 77.91? | ???2 | ||
?????6 | 胡科發(fā) | 70.15? | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣洛清江水利工程管理所專業(yè)技術(shù)人員 | 黃蘭瑜 | 78.24? | ???2 | |
?????8 | 樊運(yùn)禎 | 78.14? | ???3 | ||
?????9 | 謝金科 | 83.78? | ???1 | ||
????10 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 黎志鵬 | 76.24? | ???1 | |
????11 | 石世龍 | 76.12? | ???2 | ||
????12 | 吳盛駿 | 73.29? | ???3 | ||
????13 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員三 | 李福彬 | 77.11? | ???3 | |
????14 | 羅縱橫 | 81.72? | ???1 | ||
????15 | 梁冰強(qiáng) | 80.66? | ???2 | ||
????16 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員二 | 吳海英 | 77.54? | ???2?? | |
????17 | 黃小玲 | 79.47? | ???1 | ||
????18 | 韋旭東 | 71.64? | ???3 | ||
??????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????????面試成績表(第5考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員四 | 樊覃林 | 79.60 | ???1 | |
?????2 | 潘小麗 | 73.76 | ???3 | ||
?????3 | 吳偉 | 76.66 | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員三 | 馮禹彰 | 84.68 | ???1 | |
?????5 | 趙鑄 | 71.40 | ???3 | ||
?????6 | 莫小云 | 76.52 | ???2 | ||
?????7 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員一 | 何靜 | 69.86 | ???3 | |
?????8 | 陶美艷 | 79.40 | ???1 | ||
?????9 | 夏楊智 | 75.62 | ???2 | ||
????10 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員二 | 廖國亮 | 0.00 | 缺考 | |
????11 | 吳慧娥 | 83.78 | ???1 | ||
????12 | 陳尚文 | 79.36 | ???2 | ||
????13 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員二 | 梁楚銳 | 64.20 | ???3?? | |
????14 | 韋元想 | 76.50 | ???2 | ||
????15 | 鐘樹 | 78.84 | ???1??? | ||
????16 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員一 | 袁佩佩 | 81.32 | ???1 | |
????17 | 鄂君趙 | 70.92 | ???3 | ||
????18 | 王國勝 | 72.54 | ???2 | ||
???????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ?????????????????????????????????????????面試成績表(第6考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 劉慧 | 82.24 | ???1 | |
?????2 | 易美成 | 81.28 | ???2 | ||
?????3 | 鄂俊羽 | 76.51 | ???3 | ||
?????4 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 | 陸啟香 | 68.83 | ???3 | |
?????5 | 張翔宇 | 85.67 | ???1 | ||
?????6 | 李富榮 | 70.68 | ???2 | ||
?????7 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 石文芳 | 84.22 | ???1 | |
?????8 | 羅秀全 | 79.65 | ???2 | ||
?????9 | 覃國翔 | 78.49 | ???3 | ||
????10 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)便民服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 唐音 | 80.76 | ???2 | |
????11 | 覃倩蘭 | 79.16 | ???3 | ||
????12 | 戴嘉力 | 81.06 | ???1 | ||
????13 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 | 倪映 | 0 | 缺考 | |
????14 | 韋姣 | 75.29 | ???1 | ||
????15 | 覃素錢 | 73.28 | ???2 | ||
????16 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 韋超文 | 74.90? | ???1 | |
????17 | 覃歡 | 68.52 | ???3 | ||
????18 | 覃科錡 | 73.90? | ???2 | ||
????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ???????????????????????????????????????面試成績表(第7考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣水利工程建設(shè)發(fā)展中心辦公室文秘 | 梁強(qiáng)凇 | 85.74? | ???1 | |
?????2 | 王佳倩 | 76.22? | ???3? | ||
?????3 | 李烜 | 82.98? | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員 | 經(jīng)春香 | 75.38? | ???3? | |
?????5 | 盧巧 | 81.25? | ???1 | ||
?????6 | 韋丁菊 | 78.13? | ???2 | ||
?????7 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心專業(yè)技術(shù)人員二 | 熊文君 | 70.42? | ???4 | |
?????8 | 余敏銳 | 76.57? | ???1 | ||
?????9 | 黃品清 | 71.24? | ???3 | ||
????10 | 周孔橋 | 76.47? | ???2 | ||
????11 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心專業(yè)技術(shù)人員一 | 韋斌華 | 85.00? | ???1 | |
????12 | 韋巍 | 77.75? | ???3 | ||
????13 | 韋富恩 | 79.29? | ???2 | ||
????14 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員一 | 李梅 | 75.70? | ???2 | |
????15 | 宋青玲 | 79.63? | ???1 | ||
????16 | 龍慧珍 | 74.25? | ???3 | ||
?????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????????面試成績表(第8考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員一 | 吳純妹 | 74.78? | ???3 | |
?????2 | 左潤昇 | 80.66? | ???1 | ||
?????3 | 陸敏承 | 79.22? | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員二 | 覃金鑫 | 81.12? | ???2 | |
?????5 | 吳沁雪 | 82.17? | ???1 | ||
?????6 | 韋瑾 | 79.14? | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員五 | 韋海文 | 83.14? | ???1 | |
?????8 | 吳振華 | 82.48? | ???2 | ||
?????9 | 覃華榮 | 76.90? | ???3 | ||
????10 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員三 | 譚景磊 | 78.68? | ???2 | |
????11 | 朱熙 | 80.38? | ???1 | ||
????12 | 陳愛紅 | 77.26? | ???3 | ||
????13 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員一 | 覃起向 | 76.56? | ???3 | |
????14 | 盧照卓 | 82.40? | ???1 | ||
????15 | 盤堅(jiān) | 78.74? | ???2 | ||
????16 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 黃建明 | 67.64? | ???3 | |
????17 | 秦雙福 | 81.22? | ???1 | ||
????18 | 韋洪慶 | 80.48? | ???2 | ||
?????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ????????????????????????????????????面試成績表(第9考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員二 | 石孟莎 | 76.96? | ???2 | |
?????2 | 莫斯斌 | 74.88? | ???3 | ||
?????3 | 楊弘正 | 80.44? | ???1 | ||
?????4 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員一 | 蘭仙吉 | 77.34? | ???1 | |
?????5 | 韋少灑 | 74.04? | ???2 | ||
?????6 | 覃軼佺 | 69.16? | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 林后濤 | 80.28 | ???2 | |
?????8 | 潘敏 | 80.92 | ???1 | ||
?????9 | 蔣立宇 | 77.88 | ???3 | ||
????10 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 覃伊 | 80.52 | ???2 | |
????11 | 袁開金 | 79.62 | ???3 | ||
????12 | 王玉蓮 | 81.32 | ???1 | ||
????13 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)人員 | 徐遙瑤 | 75.48 | ???3 | |
????14 | 韋永濤 | 45.82 | ???4 | 考生放棄回答第四題 | |
????15 | 梁秋潔 | 80.80? | ???1 | ||
????16 | 閉嘉燕 | 77.26 | ???2 | ||
???????????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ??????????????????????????????????????????????面試成績表(第10考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗位二 | 韋存鳳 | 71.72 | ???3 | |
?????2 | 卓美芬 | 74.84 | ???1 | ||
?????3 | 韋姣 | 73.96 | ???2 | ||
?????4 | 鹿寨縣人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗位一 | 覃星彤 | 75.84 | ???1 | |
?????5 | 黃燕珍 | 74.42 | ???2 | ||
?????6 | 萬春蘭 | 73.98 | ???3 | ||
?????7 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)龍江衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 楊麗梅 | 75.64 | ???1 | |
?????8 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生崗位 | 謝聲富 | 74.92 | ???1 | |
?????9 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 | 韋都 | 71.44 | ???2 | |
????10 | 滾華軍 | 76.72 | ???1 | ||
????11 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥師崗位 | 張文蓉 | 78.94 | ???2 | |
????12 | 鄧家玲 | 77.34 | ???3 | ||
????13 | 歐干平 | 83.20? | ???1 | ||
????14 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 | 米如 | 69.18 | ???1 | |
????15 | 張正高 | 28.24 | ???2 | 考生放棄作答第2.3.4題 | |
????16 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫崗 | 楊美秧 | 73.98 | ???3? | |
????17 | 譚炳巧 | 82.81 | ???1 | ||
????18 | 黃春梅 | 77.56 | ???2 | ||
???????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ??????????????????????????????????????面試成績表(第11考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合業(yè)務(wù)人員四 | 劉麗梅 | 70.90? | ???1 | |
?????2 | 鹿寨縣園林所專業(yè)技術(shù)人員一 | 易曉維 | 80.98 | ???1 | |
?????3 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心綜合業(yè)務(wù)人員二 | 張廣生 | 76.16 | ???3 | |
?????4 | 吳佳樹 | 79.86 | ???2 | ||
?????5 | 潘梓杰 | 83.58 | ???1 | ||
??????????????????????????????2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員 ?????????????????????????????????????????面試成績表(第16考場) | |||||
面試序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
?????1 | 鹿寨縣文化館聲樂輔導(dǎo)人員 | 張飛宇 | 76.64? | ???2 | |
?????2 | 盤藝菲 | 76.00? | ???3 | ||
?????3 | 石寒芳 | 80.27? | ???1 |
2024年鹿寨縣事業(yè)單位自主公開招聘工作人員面試成績表xls.xls