鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.10.1-10.31
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-11-01 08:25
<
農資 | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣老陸農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月14日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣君越農資批發部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月14日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿金農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月14日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣大輝哥農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣永向農資店 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣廷秋農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 10月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
畜牧 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 柳州市漓源飼料有限公司 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料質量安全管理規范》、《安全生產法》 | 現場檢查 | 2024年10月16日 | 飼料、安全生產 | 飼料:包裝、標簽、添加劑是否符合規定,是否涉嫌生產假劣飼料及其它;安全生產:安全防護設施設備情況,安全管理制度情況。 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 柳州悅豐牧業有限公司 | 《動物防疫法》、《畜牧法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年10月16日 | 畜牧生產、安全生產 | 畜牧生產:1.查看養殖場獸藥、飼料及飼料添加劑等生產投入品使用情況,并對飼料間、獸藥房進行了實地查看;2.查閱養殖檔案,了解養殖場消毒、疫苗接種,用藥,死淘等情況;3.檢查產地檢疫申報、檢疫情況;4.現場查看規模場的消毒設施、設備運轉情況;5.了解病死動物無害化處理措施;8.檢查各項制度上墻情況;安全生產:安全防護設施設備情況,安全管理制度情況。 | 無 | ||
漁政 | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 李國蘭 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 桂柳漁303**? 施明崇 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 施明崇 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 桂柳漁302**? 周愛群 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 桂柳漁302** 張建文 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 桂柳漁302** 覃安強 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 桂柳漁302** 施連彩 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 桂柳漁302** 黃紅英 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 桂柳漁302**周水清 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁302**? 韋雪梅 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 10月16日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
農機 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 羅同道 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 覃禎松 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
3 | 行政檢查 | 羅鈺 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 覃至剛 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 毛燕祥 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月21日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 吳柳強 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月21日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
7 | 行政檢查 | 簡志國 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月21日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
8 | 行政檢查 | 韋愛龍 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月24日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
9 | 行政檢查 | 羅宗軍 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月24日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
10 | 行政檢查 | 韋仁明 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 10月30日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 |
分享本頁面至: