鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.12.1-12.31
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2025-01-03 08:25
<
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 廖義龍 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月13日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂13-730** | |
2 | 行政檢查 | 韋平英 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月13日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 5.其他違章行為 | 已整改,對當事人進行宣傳教育,責令整改,處罰200元。 | |
3 | 行政檢查 | 陸運亮 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02342** | |
4 | 行政檢查 | 潘余慶 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02341** | |
5 | 行政檢查 | 周忠亮 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月15日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02328** | |
6 | 行政檢查 | 劉鋒儒 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月10日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 湘11N24** | |
7 | 行政檢查 | 韋玉剛 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月10日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 1.無證駕駛 | 已整改,對當事人進行宣傳教育,責令整改,處罰200元。 | 桂02317** |
8 | 行政檢查 | 陳伍傳 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月31日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
9 | 行政檢查 | 羅新周 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 12月31日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 豫07F39** | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁302** 黃茂強 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月13日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
11 | 行政檢查 | 桂柳漁303**8? 黃進才 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月13日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
12 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 黃明明 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月13日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
13 | 行政檢查 | 桂柳漁300** 李春發 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月19日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
14 | 行政檢查 | 桂柳漁300** 黃汝明 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月19日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
15 | 行政檢查 | 桂柳漁304** 周天福 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月13日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
16 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 黃連喜 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月13日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
17 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 施仁宏 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月18日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
18 | 行政檢查 | 桂柳漁303** 黃明安 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月18日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
19 | 行政檢查 | 桂柳漁304**? 梁桂生 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
20 | 行政檢查 | 桂柳漁304**? 陳太有 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
21 | 行政檢查 | 桂柳漁304**? 施玉軍 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 12月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
22 | 行政檢查 | 鹿寨縣眾福農業科技有限公司 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
23 | 行政檢查 | 鹿寨縣老陸農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
24 | 行政檢查 | 鹿寨縣知時節農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
25 | 行政檢查 | 鹿寨縣羅祖才農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
26 | 行政檢查 | 鹿寨縣鼎盛農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
27 | 行政檢查 | 鹿寨縣進鋒農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 | |
28 | 行政檢查 | 鹿寨縣德農農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 12月13日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | 無 |
分享本頁面至: