【鹿寨縣林業局】2024年12月行政許可臺賬(12.20)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-12-20 10:40
??????????????????????????????????????????????????????2024年12月行政許可臺賬(12.20) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]267號 | 采伐面積0.11公頃,樹種速生桉,蓄積16立方米,出材量13立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/19 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]266號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積17立方米,出材量14立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/19 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]265號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量22立方米。??? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/19 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]264號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積20立方米,出材量17立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/19 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]263號 | 采伐面積0.78公頃,樹種速生桉,蓄積97立方米,出材量80立方米。??????? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]262號 | 采伐面積0.33公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量34立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]261號 | 采伐面積0.21公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量22立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]260號 | 采伐面積0.25公頃,樹種速生桉,蓄積31立方米,出材量25立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
9 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出省) | 林草檢字:桂NO.02315485 | 桉樹單板:60m3 | 廣西麓湘匯木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
10 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出省) | 林草檢字:桂NO.02315486 | 桉樹單板:60m3 | 廣西麓湘匯木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 | |
11 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出省) | 林草檢字:桂NO.02315487 | 桉樹單板:60m3 | 廣西麓湘匯木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/18 |
分享本頁面至: