鹿寨縣2025年1月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼名單公示
?
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(桂人社規(guī)〔2024〕9號(hào))、《關(guān)于做好我縣公益性崗位管理服務(wù)工作的通知》(鹿人社發(fā)〔2023〕30號(hào))文件精神,充分發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金作用,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。現(xiàn)予公示2025年1月鹿寨縣公益性崗位補(bǔ)貼(內(nèi)容詳見附件),公示期為5日(2025年2月8日至2025年2月12日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向以下部1門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內(nèi)容即按程序上報(bào)。
投訴監(jiān)督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局
地址:鹿寨縣龍?zhí)锫穮R錦安置小區(qū)新就業(yè)社保大樓3樓
聯(lián)系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件: 鹿寨縣2025年1月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼公示表
?
?
?
鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局
???????????????????????????????? ?????????????????????????????2025年2月8日
?
附件:鹿寨縣2025年1月城鎮(zhèn)公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼公示表.xls
2025年1月城鎮(zhèn)公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼公示表 | |||
制表單位:鹿寨縣就業(yè)服務(wù)中心 ? 時(shí)間:2025年2月8日 ? 單位:元 | |||
序號(hào) | 姓名 | 安置單位 | 月應(yīng)發(fā)合計(jì) |
1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2,028.00? |
2 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 2,028.00? |
3 | 陳善林 | 2,028.00? | |
4 | 鄭秋萍 | 2,197.00? | |
5 | 黃莉 | 2,028.00? | |
6 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執(zhí)法局 | 2,028.00? |
7 | 黎丁銘 | 2,028.00? | |
8 | 何雪芳 | 2,197.00? | |
9 | 楊芳 | 2,028.00? | |
10 | 韋楊遠(yuǎn) | 鹿寨縣科技工貿(mào)和信息化局 | 2,028.00? |
11 | 莫曉萍 | 2,028.00? | |
12 | 銀宗貴 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委員會(huì)黨校 | 2,028.00? |
13 | 陳文新 | 2,028.00? | |
14 | 蔣紅艷 | 2,197.00? | |
15 | 韋柳珍 | 2,028.00? | |
16 | 譚文 | 2,028.00? | |
17 | 賢潔麗 | 2,028.00? | |
18 | 唐琳 | 鹿寨縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2,197.00? |
19 | 江超 | 柳州市鹿寨生態(tài)環(huán)境局 | 2,028.00? |
20 | 羅麗云 | 2,028.00? | |
21 | 農(nóng)紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務(wù)中心 | 2,197.00? |
22 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 2,197.00? |
23 | 張美燕 | 2,028.00? | |
24 | 覃德松 | 2,197.00? | |
25 | 蔣佳玘 | 2,197.00? | |
26 | 韋清來 | 鹿寨縣就業(yè)服務(wù)中心 | 2,028.00? |
27 | 潘文華 | 2,028.00? | |
28 | 廖柳華 | 2,197.00? | |
29 | 羅秋麗 | 2,197.00? | |
30 | 曹春林 | 2,028.00? | |
31 | 施培燕 | 2,197.00? | |
32 | 潘柳利 | 2,197.00? | |
33 | 葉有婧 | 2,197.00? | |
34 | 劉涓涓 | 2,197.00? | |
35 | 龐宏華 | 2,197.00? | |
36 | 李燕萍 | 2,197.00? | |
37 | 鄭青 | 2,197.00? | |
38 | 陳慶文 | 鹿寨縣城南幼兒園 | 2,028.00? |
39 | 邱玉連 | 2,028.00? | |
40 | 黃鳳鸞 | 2,028.00? | |
41 | 潘慧林 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 2,028.00? |
42 | 唐莉華 | 2,028.00? | |
43 | 溫雪珍 | 2,028.00? | |
44 | 秦麗梅 | 鹿寨縣衛(wèi)生健康局 | 2,028.00? |
45 | 蔣慧 | 2,028.00? | |
46 | 沈光忠 | 鹿寨縣公安局交通管理大隊(duì) | 2,028.00? |
47 | 盧志平 | 2,028.00? | |
48 | 陸世初 | 2,028.00? | |
49 | 李瓊 | 鹿寨縣信訪局 | 2,197.00? |
50 | 陳慶紅 | 2,028.00? | |
51 | 韋麗華 | 2,197.00? | |
52 | 湯玉英 | 2,197.00? | |
53 | 黃雪玲 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鹿寨調(diào)查隊(duì) | 2,197.00? |
54 | 黃艷玲 | 2,197.00? | |
55 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2,197.00? |
56 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00? |
57 | 歐陽菀苓 | 2,197.00? | |
58 | 馮利平 | 2,197.00? | |
59 | 彭麗云 | 2,197.00? | |
60 | 黃崇梅 | 2,028.00? | |
61 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00? |
62 | 梁志玲 | 2,028.00? | |
63 | 廖愛民 | 鹿寨縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2,028.00? |
64 | 石利棉 | 2,197.00? | |
65 | 吳燕碧 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委員會(huì)老干部局 | 2,028.00? |
66 | 官世鳳 | 2,028.00? | |
67 | 陶春燕 | 鹿寨縣教育局 | 2,028.00? |
68 | 黃新梅 | 2,028.00? | |
69 | 葉謝寧 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2,028.00? |
70 | 田耀明 | 2,028.00? | |
71 | 韋慶國(guó) | 2,028.00? | |
72 | 吳金龍 | 2,028.00? | |
73 | 朱健鋒 | 2,028.00? | |
74 | 胡馨予 | 2,028.00? | |
75 | 陸麗云 | 2,028.00? | |
76 | 李君梅 | 2,028.00? | |
77 | 余云玲 | 2,197.00? | |
78 | 黃素芳 | 2,028.00? | |
79 | 張燕 | 2,028.00? | |
80 | 李萍芬 | 鹿寨縣圖書館 | 2,028.00? |
81 | 駱鳳姣 | 2,028.00? | |
82 | 韋慧娟 | 鹿寨縣財(cái)政局 | 2,197.00? |
83 | 顏映 | 2,197.00? | |
84 | 蘭峻 | 鹿寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2,028.00? |
85 | 褚連翠 | 2,028.00? | |
86 | 羅春燕 | 2,028.00? | |
87 | 韋林德 | 2,028.00? | |
88 | 覃武 | 2,028.00? | |
89 | 韋厚朵 | 2,028.00? | |
90 | 石劍 | 2,028.00? | |
91 | 莫麗紅 | 2,028.00? | |
92 | 韋小健 | 2,028.00? | |
93 | 陸海珊 | 2,028.00? | |
94 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 2,197.00? |
95 | 代新球 | 鹿寨縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2,028.00? |
96 | 韋善淵 | 2,197.00? | |
97 | 潘仙蘭 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸局 | 2,028.00? |
98 | 王繼明 | 2,028.00? | |
99 | 張友源 | 2,028.00? | |
100 | 張冬華 | 2,028.00? | |
101 | 伍靖 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2,028.00? |
102 | 達(dá)桂川 | 2,028.00? | |
103 | 黃丹燕 | 2,028.00? | |
104 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫(yī)療保障局 | 2,028.00? |
105 | 李亞軍 | 寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 2,028.00? |
106 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,028.00? |
107 | 覃小麗 | 2,197.00? | |
108 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 2,028.00? |
109 | 秦春義 | 2,028.00? | |
110 | 王慶華 | 2,028.00? | |
111 | 田兵 | 2,028.00? | |
112 | 郭新明 | 鹿寨縣民政局 | 2,197.00? |
113 | 羅柳燕 | 2,028.00? | |
114 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務(wù)局 | 2,028.00? |
115 | 黃春燕 | 2,197.00? | |
116 | 黃秀華 | 2,028.00? | |
117 | 李環(huán)英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 2,028.00? |
118 | 莫柳云 | 2,028.00? | |
119 | 梁春艷 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 2,028.00? |
120 | 唐春柳 | 2,028.00? | |
121 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 2,028.00? |
122 | 譚梅金 | 鹿寨縣統(tǒng)計(jì)局 | 2,028.00? |
123 | 覃建花 | 鹿寨縣業(yè)余體校 | 2,197.00? |
124 | 黃稻芳 | 2,197.00? | |
125 | 李芳 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)人民政府 | 2,197.00? |
126 | 李艷 | 2,197.00? | |
127 | 馮桂艷 | 2,197.00? | |
128 | 唐玉英 | 2,028.00? | |
129 | 吳江梅 | 2,028.00? | |
130 | 葉淑芳 | 2,028.00? | |
131 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 2,028.00? |
132 | 曾春禧 | 2,197.00? | |
133 | 孫杰玲 | 2,197.00? | |
134 | 王芳 | 2,197.00? | |
135 | 施春燕 | 2,197.00? | |
136 | 韋友珍 | 2,197.00? | |
137 | 陳名菊 | 2,197.00? | |
138 | 劉長(zhǎng)慶 | 2,028.00? | |
139 | 郭雪冰 | 2,197.00? | |
140 | 李艷 | 2,197.00? | |
141 | 戴新喜 | 2,028.00? | |
142 | 韋娜 | 2,197.00? | |
143 | 彭群暉 | 2,197.00? | |
144 | 楊巧燕 | 2,197.00? | |
145 | 唐小琴 | 2,197.00? | |
146 | 麥衛(wèi)玲 | 2,197.00? | |
147 | 林大芳 | 2,197.00? | |
148 | 廖秋麗 | 2,197.00? | |
149 | 張飛云 | 2,028.00? | |
150 | 黃秋瓊 | 2,197.00? | |
151 | 黃詩和 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00? |
152 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發(fā)展和改革局 | 2,028.00? |
153 | 陶艷梅 | 鹿寨縣行政審批局 | 2,028.00? |
154 | 廖鳳玲 | 2,028.00? | |
155 | 王曉麗 | 鹿寨縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 2,197.00? |
156 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應(yīng)急管理局 | 2,028.00? |
157 | 邱丹 | 鹿寨縣水利局 | 2,028.00? |
158 | 何燕玲 | 政協(xié)鹿寨縣委員會(huì)辦公室 | 2,028.00? |
159 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣委員會(huì)縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2,197.00? |
160 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 2,197.00? |
161 | 冼友英 | 中渡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00? |
162 | 謝曉梅 | 鹿寨縣融媒體中心 | 2,028.00? |
163 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 2,028.00? |
164 | 陳絲娜 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委政法委員會(huì) | 2,028.00? |
合計(jì) | 343,239.00? |
?