鹿寨縣2025年1月公益性崗位社保補貼公示
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2024〕9號)、《關于做好我縣公益性崗位管理服務工作的通知》(鹿人社發〔2023〕30號)文件精神,充分發揮就業補助資金作用,切實落實各項就業創業扶持政策,提高資金使用的安全性、規范性和有效性。現予公示2025年1月鹿寨縣公益性崗位社保補貼(內容詳見附件),公示期為5日(2025年2月8日至2025年2月12日)。如有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會保障局
地址:鹿寨縣龍田路匯錦安置小區新就業社保大樓3樓
聯系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件:鹿寨縣2025年1月公益性崗位人員社保補貼公示
鹿寨縣人力資源和社會保障局
???????????????????????????????? ???????????????????????????????2025年2月8日
鹿寨縣2025年1月公益性崗位人員社保補貼公示 | |||
制表單位:鹿寨縣就業服務中心??? 制表時間:2025年2月8日 ??? 單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 安置單位 | 補貼合計 |
1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會保障局 | 985.03? |
2 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動人事爭議仲裁院 | 3,972.56? |
3 | 張美燕 | ||
4 | 覃德松 | ||
5 | 蔣佳玘 | ||
6 | 農紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務中心 | 985.03? |
7 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 3,940.12? |
8 | 陳善林 | ||
9 | 鄭秋萍 | ||
10 | 黃莉 | ||
11 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣直屬機關工作委員會 | 985.03? |
12 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 985.03? |
13 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 985.03? |
14 | 李艷 | 鹿寨縣鹿寨鎮人民政府 | 5,910.18? |
15 | 馮桂艷 | ||
16 | 唐玉英 | ||
17 | 李芳 | ||
18 | 吳江梅 | ||
19 | 葉淑芳 | ||
20 | 劉紅梅 | 鹿寨縣文化館 | 985.03? |
21 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執法大隊 | 2,955.09? |
22 | 黎丁銘 | ||
23 | 何雪芳 | ||
24 | 韋清來 | 鹿寨縣就業服務中心 | 11,820.36? |
25 | 潘文華 | ||
26 | 廖柳華 | ||
27 | 羅秋麗 | ||
28 | 曹春林 | ||
29 | 施培燕 | ||
30 | 潘柳利 | ||
31 | 葉有婧 | ||
32 | 劉涓涓 | ||
33 | 龐宏華 | ||
34 | 李燕萍 | ||
35 | 鄭青 | ||
36 | 銀宗貴 | 中國共產黨鹿寨縣委員會黨校 | 5,910.18? |
37 | 陳文新 | ||
38 | 蔣紅艷 | ||
39 | 韋柳珍 | ||
40 | 譚文 | ||
41 | 賢潔麗 | ||
42 | 韋善淵 | 鹿寨縣殘疾人聯合會 | 1,970.06? |
43 | 代新球 | ||
44 | 胡馨予 | 鹿寨縣農業農村局 | 10,835.33? |
45 | 葉謝寧 | ||
46 | 田耀明 | ||
47 | 韋慶國 | ||
48 | 吳金龍 | ||
49 | 朱健鋒 | ||
50 | 陸麗云 | ||
51 | 李君梅 | ||
52 | 余云玲 | ||
53 | 黃素芳 | ||
54 | 張燕 | ||
55 | 陳慶紅 | 鹿寨縣信訪局 | 3,940.12? |
56 | 李瓊 | ||
57 | 韋麗華 | ||
58 | 湯玉英 | ||
59 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮便民服務中心 | 4,925.15? |
60 | 歐陽菀苓 | ||
61 | 馮利平 | ||
62 | 彭麗云 | ||
63 | 黃崇梅 | ||
64 | 達桂川 | 鹿寨縣交通運輸服務中心 | 2,955.09? |
65 | 伍靖 | ||
66 | 黃丹燕 | ||
67 | 廖愛民 | 鹿寨縣供銷合作社聯合社 | 1,970.06? |
68 | 石利棉 | ||
69 | 陶春燕 | 鹿寨縣教育局 | 1,970.06? |
70 | 黃新梅 | ||
71 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發展和改革局 | 985.03? |
72 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務局 | 2,955.09? |
73 | 黃春燕 | ||
74 | 黃秀華 | ||
75 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮便民服務中心 | 1,970.06? |
76 | 梁志玲 | ||
77 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業聯合會 | 985.03? |
78 | 李亞軍 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 668.85? |
79 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應急管理局 | 1,111.59? |
80 | 李萍芬 | 鹿寨縣圖書館 | 632.36? |
81 | 駱鳳姣 | ||
82 | 潘仙蘭 | 鹿寨縣交通運輸局 | 3,940.12? |
83 | 王繼明 | ||
84 | 張冬華 | ||
85 | 張友源 | ||
86 | 唐琳 | 鹿寨縣科學技術協會 | 985.03? |
87 | 潘慧林 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 2,955.09? |
88 | 唐莉華 | ||
89 | 溫雪珍 | ||
90 | 吳燕碧 | 中國共產黨鹿寨縣委員會老干部局 | 1,345.80? |
91 | 官世鳳 | ||
92 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫療保障局 | 985.03? |
93 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 316.18? |
94 | 沈光忠 | 鹿寨縣公安局交通管理大隊 | 2,322.73? |
95 | 盧志平 | ||
96 | 陸世初 | ||
97 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會保險事業管理中心 | 19,700.60? |
98 | 曾春禧 | ||
99 | 孫杰玲 | ||
100 | 王芳 | ||
101 | 施春燕 | ||
102 | 韋友珍 | ||
103 | 陳名菊 | ||
104 | 郭雪冰 | ||
105 | 李艷 | ||
106 | 劉長慶 | ||
107 | 戴新喜 | ||
108 | 彭群暉 | ||
109 | 楊巧燕 | ||
110 | 唐小琴 | ||
111 | 韋娜 | ||
112 | 麥衛玲 | ||
113 | 林大芳 | ||
114 | 廖秋麗 | ||
115 | 張飛云 | ||
116 | 黃秋瓊 | ||
117 | 何燕玲 | 政協鹿寨縣委員會辦公室 | 985.03? |
118 | 黃雪玲 | 國家統計局鹿寨調查隊 | 1,970.06? |
119 | 黃艷玲 | ||
120 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 985.03? |
121 | 覃建花 | 鹿寨縣業余體校 | 1,970.06? |
122 | 黃稻芳 | ||
123 | 冼友英 | 鹿寨縣中渡鎮便民服務中心 | 985.03? |
124 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮便民服務中心 | 1,970.06? |
125 | 覃小麗 | ||
126 | 李環英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 1,970.06? |
127 | 莫柳云 | ||
128 | 譚梅金 | 鹿寨縣統計局 | 1,653.88? |
129 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 7,912.64? |
130 | 秦春義 | ||
131 | 王慶華 | ||
132 | 田兵 | ||
133 | 楊芳 | 鹿寨縣綜合行政執法局 | 985.03? |
134 | 陳絲娜 | 中共鹿寨縣委政法委員會 | 1,341.75? |
135 | 黃詩和 | 鹿寨縣平山鎮為民服務中心 | 985.03? |
合計 | 134,556.79? |
?