鹿寨縣縣城區(qū)生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2021年第二季度)
鹿寨縣縣城區(qū)生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2021年第二季度)?
序號 | 監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監(jiān)測水樣類型 | 合格指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)指標(biāo)檢測值 | 備注 |
1 | 鹿寨縣水廠 | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮、砷、鎘、鉻、鉛、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯,菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 檢驗(yàn)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006);評價(jià)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) |
2 | 鹿化水廠 | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 自建集中式供水出廠水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
3 | 鹿寨鎮(zhèn)江北小區(qū) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
4 | 鹿化生活三區(qū) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
5 | 鹿寨縣黨校 | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
6 | 鹿寨鎮(zhèn)城南社區(qū) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
7 | 鹿寨鎮(zhèn)交通街 (交通村委門面) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
8 | 鹿寨鎮(zhèn)建中東路 | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
9 | 鹿寨縣世紀(jì)花園小區(qū) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
10 | 鹿寨鎮(zhèn)通寶路一巷21號(縣疾控中心) | 2021/6/30 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發(fā)現(xiàn) | - | 同上 |
?
制表人:陶春財(cái)????????????電話:0772-6818120 ???單位:鹿寨縣衛(wèi)生健康局??????日期:2021年7月12日