2021年鹿寨縣城市生活飲用水(第四季度)水質衛生監測 分析報告
2021年鹿寨縣城市生活飲用水(第四季度)水質衛生監測
分析報告
?
鹿寨縣衛生健康局: ??
根據鹿寨縣衛生健康局關于印發《2021年鹿寨縣生活飲用水衛生監測技術方案》(鹿衛疾控〔2021〕4號)要求的文件精神,我中心于2021年11月11日—11月20日開展第四季度城市生活飲用水衛生監測工作,現將水質監測工作情況報告如下:
一、監測時間
2021年11月11日—11月20日。
二、水質監測點
共設10個監測點,鹿寨縣水廠制水車間(出廠水)、江北小區(末梢水)、建中東路縣婦幼保健院(末梢水)、鹿寨縣委黨校(末梢水)、城南社區稅務局大院(末梢水);城市自建設施供水設在鹿化水廠制水車間(出廠水)和鹿化生活三區(末梢水);二次供水監測點設在世紀花園、鹿寨鎮通寶路一巷21號;鹿寨縣鹿寨中學。共采集水質樣品10份,每份檢測33個指標。
三、監測結果分析
水質結果分析依據《生活飲用水衛生標準》(GB/T5750-2006)進行評價。在10份水質樣品中,所檢測的項目符合GB/T5750-2006生活飲用水衛生標準,合格率100%。
?
鹿寨縣縣城區生活飲用水衛生狀況信息公開表(2021年第四季度)
?
序號 | 監測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監測水樣類型 | 檢測指標 | 超標指標及標準限值 | 超標指標檢測值 | 備注 |
1 | 鹿寨縣水廠 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮、砷、鎘、鉻、鉛、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、氯化碳、二氧化氯,菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 | 未發現 | - | 檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006);評價依據:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) |
2 | 鹿化水廠 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 自建集中式供水出廠水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
3 | 鹿寨鎮江北小區 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
4 | 鹿化生活三區 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
5 | 鹿寨縣黨校 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
6 | 鹿寨鎮城南社區 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
7 | 鹿寨縣鹿寨中學 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 自建供水末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
8 | 鹿寨鎮建中東路 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
9 | 鹿寨縣世紀花園小區 | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
10 | 鹿寨鎮通寶路一巷21號(縣疾控中心) | 2021/11/11 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????鹿寨縣疾病預防控制中心
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年11月20日
?