鹿寨縣林業局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開情況。2024年,我局依托縣政府門戶網站集約平臺,緊密圍繞林業高質量發展,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》中關于主動公開的規定,及時、準確分類發布部門動態、行政許可信息、行政處罰信息等法定主動公開政府信息,在部門集約網站上累計公開信息 159 條。
(二)依申請公開情況。為進一步規范依申請工作流程,我局按照局辦公室統一受理、轉辦、督辦、送達,業務部門具體承辦的方式做好依申請公開工作。2024年度,我局共收到自然人提出的政府信息公開申請3件,辦結3件,無跨年度結轉案例,所有回復均在法定時限內依法完成答復,未發生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政務信息管理情況。我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,安排專人負責,按時限要求及時公開政府信息,規范做好公開信息保密審查,確保公開信息不涉密、涉密信息不公開,保障信息發布的準確性、時效性、規范性。
(四)政府信息公開平臺建設情況。我局依托縣政府門戶網站集約平臺,不斷規范信息發布內容,嚴格按照要求更新各欄目信息內容,同時結合林業業務實際,發布各類林業相關信息,確保完善信息公開機制,進一步推進政府信息公開的建設工作。
(五)監督保障情況。完善政府信息公開保密審查機制,按照“一件一審”和“先審查、后公開”的原則,對擬發布的政府信息,嚴格按照承辦人員初審、分管負責人審發的要求。對已發布的信息定期進行檢查,進一步提高信息公開的準確性,確保我局政府信息公開工作有序進行。2024年,我局政府信息公開工作無責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 319 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在信息公開上取得一些成效,但仍存在一些不足,如政府信息公開意識仍待加強、信息發布不夠及時等。
改進情況:一是不斷加強對政府信息公開工作的監督管理,確保把政府信息公開工作落到實處;二是進一步提高信息公開的效率,及時更新公開信息,確保信息的時效性。
六、其他需要報告的事項
無