鹿寨縣民政局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,我局嚴格落實《政府信息公開條例》有關要求,圍繞縣委、縣政府工作,按照“公開為常態、不公開為例外”原則,依法依規主動做好各類規劃、政策的發布和解讀、相關信息的公開,保證政務公開工作持續有效推進。
(一)主動公開
2024年,我局共計主動公開政府信息95條。其中,通過“縣政府門戶網站”公開信息87條;通過“我愛鹿寨”微信公眾號主動公開信息8條。主要公開內容涉及社會救助、社會福利、養老服務、處罰強制信息等方面。
(二)依申請公開
堅持依法依規高效做好依申請公開工作,2024年度我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
2024年,進一步提升我局政府信息公開工作的重要性,切實保證了政府信息公開的時效性,政府信息公開工作得到了有效的貫徹落實。堅持“先審查、后公開”“一事一審”“上網不涉密,涉密不上網”等原則,嚴格按照政務信息公開前保密審查工作要求,在公布政府信息前,填寫信息發布保密審查表,經相關股室和主管領導簽批同意后予以公開。
(四)政府信息公開平臺建設
提升信息的公開率,通過加強宣傳和培訓,提高機關干部對信息公開工作的重視,做到應公開盡公開,充分利用“縣政府門戶網站”、“我愛鹿寨”微信公眾號等平臺,定期發布信息公開的內容和公告,確保信息公開的及時性和透明度,及時發布更新各類政務信息。
(五)監督保障
充分重視政府信息公開工作,積極參加組織的各項業務工作會議和培訓,加強工作人員對業務工作知識的學習。積極鼓勵、引導群眾參與政務公開情況監督,使信息公開工作更加民主和透明。2024年,政府信息公開工作無責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的問題
一是信息公開速度有待提高,盡管我們加強了與相關部門和各股室的溝通合作,但仍然有信息公開速度較慢的情況出現;二是公開工作隊伍能力建設不夠,整體的專業化、理論化水平不高,對政策的把握能力不強。
(二)改進情況
一是進一步優化工作流程,加強內部協調,確保信息的及時公開;二是強化工作人員責任意識,加強信息公開相關工作人員的業務能力,提高政務公開工作的質量和服務水平。
六、其他需要報告的事項
無。